2023-08-08 00:37:33admin 330
參考價格:¥起
LFC3-LD海德能反滲透膜是一款適用于高污染水源的電中性膜元件,比較適合用在第一級反滲透系統(tǒng)當(dāng)中。該膜的特殊性能使其被廣泛應(yīng)用在海水淡化、污水處理、工業(yè)用水處理等諸多領(lǐng)域。很多人對于海德能LFC3-LD電中性抗污染反滲透膜不太了解,本文將為大家?guī)鞮FC3-LD海德能反滲透膜的規(guī)格參數(shù)、測試條件以及使用限值,以及它的清洗液的推薦。
規(guī)格參數(shù) | |
品牌 | 海德能hydranautics |
型號 | LFC3-LD |
類型 | 電中性抗污染反滲透復(fù)合膜 |
尺寸(英寸) | 8.0*40 |
有效膜面積 | 400ft2(37.2m2) |
產(chǎn)水量 | 11000gpd(41.6m3/d) |
公稱脫鹽率 | 99.7% |
最低脫鹽率 | 99.5% |
膜表面荷電性 | 電中性 |
進(jìn)水隔網(wǎng) | 34mil(0.86mm) |
測試條件 | |
溶液濃度 | 1500mg/L NaCl |
壓力 | 225psi(1.55MPa) |
溫度 | 77℉(25℃) |
回收率 | 15% |
pH | 6.5~7.0 |
使用限值 | |
最高運(yùn)行壓力 | 600psig(4.14MPa) |
最大進(jìn)水余氯濃度 | <0.1mg/L |
運(yùn)行pH范圍 | 2~10 |
清洗pH范圍 | 1~12 |
最大進(jìn)水濁度 | 1.0NTU |
最大進(jìn)水SDI15 | 5.0 |
最大進(jìn)水流量 | 85gpm(19.3m3/h) |
最低濃水流量 | 12gpm(2.7m3/h) |
單支膜元件最大壓降 | 15psi(0.10MPa) |
最高進(jìn)水溫度 | 113℉(45℃) |
掃一掃,立即咨詢