產品規格參數 | ||
組件參數 |
膜形式 | 中空纖維簾式膜 |
膜材料 | PVDF | |
集水管材料 | ABS | |
制膜工藝 | H-TIPS | |
過濾面積 | 20m2 | |
標稱截留孔徑 | 0.03μm | |
纖維內 / 外徑 | 0.7/1.3mm | |
組件尺寸 |
寬度 × 安裝長度 | 534×1500 |
進出水連接口 | 外徑 φ40 內徑 φ32 | |
組件重量 |
干態重量 | ≤ 9kg |
濕潤組件 | ≤ 12kg |
型號 | YL-MBR-10 | YL-MBR-15 | YL-MBR-20 |
寬度 W(mm) |
535/ 630(帶活接) |
535/ 630(帶活接) |
535/ 630(帶活接) |
安裝長度 H(mm) | 1050 | 1550 | 2050 |
出水口徑 D(mm) | 32/25(帶活接) | 32/25(帶活接) | 32/25(帶活接) |
膜面積(m2) | 10 | 15 | 20 |
設計通量(T/D) | 3~6 | 4.5~9 | 6~12 |
膜絲材質 | PVDF | ||
膜殼材質 | ABS | ||
截留孔徑(um) | 0.1~0.2 | ||
膜絲內外徑(mm) | 0.9/2.1 | ||
過濾形式 | 負壓抽吸 | ||
抽吸壓力(MPa) | -0.01 ~ -0.05 | ||
單位設計通量(LMH) | 10~30 | ||
產水周期 | 出 8-15min,停 1-2min(根據水質調節) | ||
使用溫度(℃) | 5~45 | ||
懸浮物(mg/L) | <1 | ||
產水濁度(NTU) | <0.2 | ||
曝氣量 Nm3/(m2·h) | 60~100(計算面積為投影面積) | ||
酸堿范圍(pH) | 2~10 | ||
含油量(mg/L) | 動植物油<50mg/L、礦物油<3mg/L | ||
污泥濃度(mg/L) | 5000~8000 | ||
在線化學清洗周期(月) | <3 | ||
反洗壓力(MPa) | <0.05 | ||
離線化學清洗周期(月) | 6~12 | ||
化學清洗藥劑 | 檸檬酸、鹽酸/次氯酸鈉+氫氧化鈉 | ||
平均使用壽命 | 3~8 年 |
掃一掃,立即咨詢